Vyplýva to z veľkého prieskumu nemeckej Nadácie na kontrolu tovaru aj informácií od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Nadácia v novozverejnenom teste 14 kočíkov z rôznych cenových skupín odhalila, že väčšina z bezpečnostnej stránky nevyhovuje a navyše obsahuje aj zdraviu škodlivé chemické látky, ktoré môžu dokon ca spôsobiť rakovinu.
Časť z testovaných kočíkov je dostupná aj na Slovensku. Na nebezpečné kočíky dostupné na našom trhu priebežne upozorňuje aj Slovenská obchodná inšpekcia na stránke www.soi.sk.
„Ak ste si kúpili kočík zo zahraničia, napríklad z iného štátu Únie, môžete si jeho bezpečnosť tiež preveriť na našej stránke, konkrétne v časti Nebezpečné výrobky - Jednotný trh EÚ,“ radí Danica Krkošová, hovorkyňa inšpekcie. Umožňuje to výmena údajov medzi jednotlivými kontrolnými úradmi v EÚ.
Kliknite na obrázok a zobrazia sa vám ďalšie kočíky
Nemecký test kočiarov 2009
Výrobca/Produkt | Priemerná cena v € | Vhodné pre deti | Ovládanie | Bezpečnosť a životnosť | Škodlivé látky | |
Bugaboo Cameleon | 910 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Teutonia Mistral S | 550 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Zekiwa Alu-Cross | 299 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Hartan Topline S | 550 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
ABC Design Turbo 6S | 350 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Brio GO |
820 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
Herlag Sportwagen Rimini | 340 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
Babywelt Pro 4S | 430 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Emmaljujunga Nitro City | 700 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
Hauck Chicago Air | 249 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
I´coo Plasma mit Coco | 500 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Maxi-Cosi Mura 4 | 665 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
Gesslein Future I loop | 600 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
Quinny Speedi SX | 550 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
Legenda | Zdroj: Stifung, Nemecko |
|||||
1 Výborný |
2 Chválitebný |
3 Dobrý |
4 Dostatočný |
5 Nevyhovujúci |