Pomaly tak dobiehame vyspelé svetové krajiny. Rebríček každoročne porovnáva bohatstvo a kvalitu života v jednotlivých štátoch. Zostavil ho inštitút Legatum.
Štúdia hodnotila ekonomiku, vládu, slobodu, vzdelanie či zdravie obyvateľov v 110 krajín, v ktorých žije 93 % svetovej populácie a ktoré zároveň tvoria 97 % svetového HDP. Zoznamu prosperujúcich štátov kraľujú Nórsko s Dánskom. Lepšie ako my sa však umiestnilo susedné Česko, ktoré sa dostalo na 26. miesto.
„Slovensko má pevné ekonomické základy a dobré vyhliadky do budúcnosti, avšak spokojnosť verejnosti je nízka. Iba 55 % Slovákov je spokojných s ich životným štandardom,“ píše sa v správe o našej krajine. Aspoň v jednej oblasti sme sa ocitli úplne na špičke. „Slovensko má najviac stredoškolsky vzdelaných ľudí zo všetkých testovaných krajín,“ zhodnotil inštitút. Avšak s úrovňou vzdelania je spokojných len 70 % Slovákov.
Toto sú najviac a najmenej prosperujúce štáty sveta (po kliknutí sa vám obrázok zväčší)
Naša krajina má vraj aj dobrú vládu, hoci názory na to sa medzi ľuďmi rôznia. Rovnako je naša krajina aj jednou z najbezpečnejších miest na život, keďže sa štát nezmieta v etnických konfliktoch. „Ľudia sa však boja ísť v noci domov,“ uzavrel Legatum.
Na posledných desiatich miestach sa umiestnili najmä africké štáty, je ich tam až 8. „Stredoafrická republika má úbohú úroveň zdravia obyvateľov a nízku priemernú dĺžku života,“ je jeden z dôvodov, prečo je najmenej prosperujúcou krajinou.
Čo o nás zistila štúdia
- Krajina má vysokú úroveň inovácií a dobré podmienky pre podnikateľov, ale Slováci to tak nevnímajú.
- Štát má perspektívu na ekonomický rast.
- Slovensko má dobrú vládu, názory verejnosti na ňu sú však zmiešané.
- Slovensko má najviac stredoškolsky vzdelaných ľudí zo všetkých testovaných krajín.
- Aj napriek dobrým hygienickým návykom je mnoho Slovákov nespokojných so svojím zdravotným stavom.
- Slováci sa neboja o národnú bezpečnosť, ani o svoju bezpečnosť, no boja sa chodiť potme v noci domov.
- Najviac sa ľudia spoliehajú na svoju rodinu a priateľov, mimo tohto okruhu ľudí veria len málokomu.
- Obyvatelia sú nespokojní so svojimi osobnými slobodami a negatívne vnímajú prisťahovalcov.
Rebríček najvyspelejších krajín sveta
1 | Nórsko |
2 | Dánsko |
3 | Austrália |
4 | Nový Zéland |
5 | Švédsko |
6 | Kanada |
7 | Fínsko |
8 | Švajčiarsko |
9 | Holandsko |
10 | Spojené štáty |
11 | Írsko |
12 | Island |
13 | Veľká Británia |
14 | Rakúsko |
15 | Nemecko |
16 | Singapur |
17 | Belgicko |
18 | Francúzsko |
19 | Hong Kong |
20 | Taiwan |
21 | Japonsko |
22 | Slovinsko |
23 | Španielsko |
24 | Južná Kórea |
25 | Portugalsko |
26 | Česká republika |
27 | Arabské emiráty |
28 | Poľsko |
29 | Uruguaj |
30 | Taliansko |
31 | Čile |
32 | Slovensko |
33 | Estónsko |
34 | Kostarika |
35 | Kuvajt |
36 | Maďarsko |
37 | Panama |
38 | Izrael |
39 | Argentína |
40 | Grécko |
41 | Chorvátsko |
42 | Brazília |
43 | Malajzia |
44 | Litva |
45 | Thajsko |
46 | Kazachstan |
47 | Trinidad a Tobago |
48 | Bulharsko |
49 | Saudská Arábia |
50 | Bielorusko |
51 | Litva |
52 | Čína |
53 | Mexiko |
54 | Tunisko |
55 | Jamajka |
56 | Belize |
57 | Paraguaj |
58 | Rumunsko |
59 | Rusko |
60 | Mongolsko |
61 | Kolumbia |
62 | Vietnam |
63 | Srí Lanka |
64 | Uzbekistan |
65 | Jordánsko |
66 | Filipíny |
67 | Botswana |
68 | Peru |
69 | Južná Afrika |
70 | Indonézia |
71 | Maroko |
72 | Dominikánska republika |
73 | Venezuela |
74 | Ukrajina |
75 | Turecko |
76 | Macedónsko |
77 | El Salvador |
78 | Ghana |
79 | Moldavsko |
80 | Namíbia |
81 | Sýria |
82 | Libanon |
83 | Ekvádor |
84 | Guatemala |
85 | Bolívia |
86 | Nikaragua |
87 | Honduras |
88 | Alžírsko |
89 | Egypt |
90 | Mali |
91 | India |
92 | Senegal |
93 | Nepál |
94 | Kambodža |
95 | Bangladéš |
96 | Tanzánia |
97 | Irán |
98 | Rwanda |
99 | Kamerún |
100 | Uganda |
101 | Zambia |
102 | Keňa |
103 | Mozambik |
104 | Nigéria |
105 | Sudán |
106 | Jemen |
107 | Pakistan |
108 | Etiópia |
109 | Zimbabwe |
110 | Stredoafrická republika |
Vysvetlivky
zelená | vysoký index prosperity |
žltá |
stredný index prosperity |
červená | nízky index prosperity |
Zdroj: prosperity.com