V druhej polovici septembra prekročil desať percent a stále rastie. Podľa údajov na webe ministerstva zdravotníctva je kĺzavý priemer za posledných sedem dní cez 31 percent, rekordná je táto hodnota z 25. októbra (cez 34 percent).
Porovnanie krajín EÚ podľa percenta pozitívnych testov za týždeň od 5. do 11. októbra (u označených krajín od 28. septembra do 4. októbra):
Krajina | Prípadov za týždeň | Testov za týždeň | Testov za týdžeň na 100 000 obyvateľov | Percento pozitívnych testov |
ČR | 28 769 | 146 448 | 1375,12 | 19,64 |
Holandsko | 36 333 | 220 932 | 1278,38 | 16,45 |
Belgicko | 35 399 | 306 971 | 2679,68 | 11,53 |
Slovensko | 6 476 | 56 163 | 1030,43 | 11,53 |
Rumunsko | 18 338 | 162 293 | 835,94 | 11,30 |
Francúzsko | 112 248 | 994 786 | 1484,47 | 11,28 |
Poľsko | 23 498 | 218 749 | 576,07 | 10,74 |
Španielsko | 71 180 | 678 443 | 1445,43 | 10,49 |
Maďarsko | 6 021 | 68 499 | 700,92 | 8,79 |
Slovinsko | 1 924 | 22 566 | 1084,43 | 8,53 |
Chorvátsko | 2 531 | 32 218 | 790,38 | 7,86 |
Bulharsko | 2 353 | 30 015 | 428,78 | 7,84 |
Portugalsko | 7 327 | 151 107 | 1470,40 | 4,85 |
Litva | 882 | 19 599 | 701,42 | 4,50 |
Írsko | 4 046 | 96 210 | 1961,77 | 4,21 |
Rakúsko* | 5 079 | 130 874 | 1477,34 | 3,88 |
Taliansko | 26 743 | 780 608 | 1293,26 | 3,43 |
Grécko | 2465 | 73 761 | 687,77 | 3,34 |
Malta | 542 | 16 465 | 3335,97 | 3,29 |
Švédsko* | 3654 | 127 844 | 1249,67 | 2,86 |
Estónsko | 269 | 11 272 | 850,83 | 2,39 |
Lotyšsko | 577 | 27 014 | 1407,00 | 2,14 |
Luxembursko | 651 | 39 612 | 6452,58 | 1,64 |
Fínsko | 1 336 | 89 952 | 1630,18 | 1,49 |
Nemecko* | 15 097 | 1 095 858 | 1320,01 | 1,38 |
Dánsko* | 3 089 | 307 414 | 5294,69 | 1,00 |
Cyprus | 175 | 21 166 | 2416,49 | 0,83 |
Zdroj: www.ecdc.europa.eu