Ceny u nás a na Ukrajine: Ušetríte na potravinách a oblečení!
13. 2. 2009, 13:00 (aktualizované: 25. 5. 2020, 14:15)

Zdroj: iva
Reklama
Ukrajinci lákajú Slovákov nielen na lacnú naftu a benzín, ale aj na lacné oblecenie a potraviny.
Ceny sú viac než priaznivé, no okrem soboty a nedele Slovákov na vychýrenom užhorodskom trhu stretnete len ojedinele. „Vraj máte krízu, a tak Slováci nemajú prácu ani peniaze. Predtým sme dobre predávali aj cez týžden,“ tvrdí jedna z predavaciek Alena. Za jedno euro Slovák dostane 10,50 grivny. Preto najmä potraviny ako cukor ci olej sú pre nás výhodné. Nevýhoda je, že z Ukrajiny na Slovensko sa nesmie doviezt mäso ani mliecne výrobky, ktoré sú aj o 50 percent lacnejšie.
Tovar | Ceny Ukrajina UAH | Ceny Ukrajina €/(Sk) | Slovensko €/Sk | Rozdiel €/(Sk) | Rozdiel % |
1/2 kg čierny chlieb | 3 UAH | 0,29 € (8,74 Sk) | 0,76 € (22,90 Sk) | 0,47 € (14,16 Sk) | -61,84 |
1 kg zemiaky | 3,65 UAH | 0,34 € (10,24 Sk) | 1,00 € (30,126 Sk) | 0,66 € (19,89 Sk) | -66 |
1 kg kapusta | 1,85 UAH | 0,18 € (5,42 Sk) | 0,55 € (16,57) | 0,37 € (11,15 Sk) | -67,27 |
1 kg pomaranče | 11,68 UAH | 1,11 € (33,44 Sk) | 1,30 € (39,16 Sk) | 0.19 € (5,72 Sk) | -14,61 |
1 kg mandarínky | 12 UAH | 1,14 € (34,34 Sk) | 1,14 € (34,34 Sk) | 0 (0) | 0 |
1 kg banány | 7,8 UAH | 0,74 € (22,30 Sk) | 1,35 € (40,67 Sk) | 0,61 € (18,37 Sk) | -45,18 |
1 kg jablká | 9,5 UAH | 0,9 € (27,11 Sk) | 1,40 € (42,18 Sk) | 0,5 € (15,07 Sk) | -35,71 |
1 l olej | 7 UAH | 0,67 € (20,18 Sk) | 1,65 € (49,71 Sk) | 0,98 € (29,53 Sk) | -59,39 |
1 kg cukor | 3,75 UAH | 0,36 € (10,84 Sk) | 0,75 € (22,59 Sk) | 0,39 € (11,75 Sk) | -52 |
1/2 kg špagety | 6 UAH | 0,57 € (17,17 Sk) | 1,1 € (33,14 Sk) | 0,53 € (15,97 Sk) | -48,18 |
300 g čokoláda Milka | 12 UAH | 1,14 € (34,34 Sk) | 2,32 € (69,89 Sk) | 1,18 € (35,55 Sk) | -50,86 |
300 g Nestle čokoláda 70 % horká | 6,42 UAH | 0,61 € (18,38 Sk) | od 2,32 € (69,90 Sk) | 1,71 € (51,52 Sk) | -73,7 |
1 kg káva Tchibo Family | 40 UAH | 3,8 € (114,49 Sk) | 6,02 € (181,36 Sk) | 2,22 € (66,87 Sk) | -36,87 |
0,5 l griotka | 7,47 UAH | 0,71 € (21,40 Sk) | 3,3 € (99,00 Sk) | 2,59 € (77,60 Sk) | -78,48 |
anglický čierny čaj | 4 UAH | 0,38 € (11,45 Sk) | 0,46 € (14,00 Sk) | 0,08 € (2,55 Sk) | -17,39 |
Drogéria | |||||
plienky Pampers | 117,6 UAH | 11,2 € (337,41 Sk) | 19,34 € (582,64 Sk) | 8,14 € (245,23 Sk) | -42,08 |
plienky Huggies Premium | 100 UAH | 9,52 € (286,80 Sk) | 11 € (331,39 Sk) | 1,48 € (44,59 Sk) | -13,45 |
sprchový gél Palmolive | 10,2 UAH | 0,97 € (29,22 Sk) | 2,15 € (64,77 Sk) | 1,18 € (35,55 Sk) | -54,88 |
dezodorant Old Spice | 20 UAH | 1,9 € (57,24 Sk) | 3,88 € (116,89 Sk) | 1,98 € (59,65 Sk) | -51,03 |
krém na ruky Nivea | 15 UAH | 1,42 € (42,48 Sk) | 1,65 € (49,71 Sk) | 0,23 € (7,23 Sk) | -13,93 |
prací prášok Persil Gold 2 kg | 34,4 UAH | 3,27 € (98,51 Sk) | 7,80 € (234,98 Sk) | 4,53 € (136,47 Sk) | -58,07 |
Jar na riad 500 ml | 10,11 UAH | 0,96 € (28,92 Sk) | 1,09 € (32,84 Sk) | 0,13 € (3,92 Sk) | -11,92 |
lak na vlasy Taft | 20,32 UAH | 1,93 € (58,14 Sk) | 3,15 € (94,90 Sk) | 1,22 € (36,76 Sk) | -38,73 |
šampón Head and Shoulders 500 ml | 35 UAH | 3,33 € (100,32 Sk) | 5,14 € (154,85 Sk) | 1,81 € (54,53 Sk) | -35,21 |
zubná pasta Colgate Herbal | 5,59 UAH | 0,53 € (15,97 Sk) | 1,35 € (40,67 Sk) | 0,82 € (24,7 Sk) | -60,74 |
benzín 95 | 5,58 UAH | 0,53 € (15,97 Sk) | 0,969 € (29,19 Sk) | 0,439 € (13,22 Sk) | -45,3 |
Autor: © Nový Čas