V utorok pribudlo v Českej republike rekordných 16 329 prípadov choroby covid-19 a celkový počet nakazených prekonal hranicu 700 000. Česká republika je v počte nakazených na obyvateľa v rámci Európskej únie druhou najviac postihnutou krajinou, horšie je na tom len Luxembursko.
Na svete je štvrtou najpostihnutejšou krajinou v počte nakazených na obyvateľa. Celkový počet nakazených má viac ako ČR v EÚ len šesť krajín, vo svete ČR patrí 21. miesto.
Porovnanie denných prírastkov nákazy koronavírusom v ČR a susedných krajinách za posledných 14 dní:
Dátum | ČR na mil. ob. | ČR celkom | Nemecko na mil. ob. | Nemecko celkom | Poľsko na mil. ob. | Poľsko celkom | Rakúsko na mil. ob. | Rakúsko celkom | Slovensko na mil. ob. | Slovensko celkom |
16. decembra | 772 | 8 254 | 334 | 27 728 | 328 | 12 455 | 301 | 2 664 | 653 | 3 565 |
17. decembra | 712 | 7 613 | 321 | 26 623 | 315 | 11 953 | 281 | 2 485 | 558 | 3 045 |
18. decembra | 826 | 8 832 | 407 | 33 777 | 290 | 11 010 | 235 | 2 085 | 731 | 3 991 |
19. decembra | 498 | 5 322 | 377 | 31 300 | 296 | 11 246 | 260 | 2 296 | 577 | 3 151 |
20. decembra | 318 | 3 398 | 274 | 22 771 | 226 | 8 590 | 186 | 1 645 | 378 | 2 061 |
21. decembra | 743 | 7 946 | 201 | 16 643 | 122 | 4 633 | 172 | 1 519 | 223 | 1 219 |
22. decembra | 1020 | 10 903 | 235 | 19 528 | 190 | 7 192 | 209 | 1 853 | 488 | 2 663 |
23. decembra | 1320 | 14 120 | 286 | 24 740 | 326 | 12358 | 241 | 2 131 | 676 | 3 687 |
24. decembra | 409 | 4 369 | 389 | 32 195 | 345 | 13115 | 321 | 2 847 | 489 | 2 657 |
25. decembra | 250 | 2 670 | 248 | 20 617 | 242 | 9 081 | 209 | 1 851 | 741 | 4 046 |
26. decembra | 284 | 3 031 | 174 | 14 455 | 129 | 4 878 | 161 | 1 429 | 191 | 1 041 |
27. decembra | 353 | 3 769 | 166 | 13 755 | 102 | 3 842 | 159 | 1 408 | 160 | 874 |
28. decembra | 1019 | 10892 | 132 | 10 978 | 85 | 3 211 | 180 | 1 592 | 104 | 569 |
29. decembra | 1528 | 16329 | 155 | 12 892 | 201 | 7 624 | 211 | 1 868 | 384 | 2 095 |
Zdroje: onemocněni-aktualne.mzcr.cz/covid-19; nakit.cz/koronadata; rki.de; výpočet ČTK