Podľa počtu nakazených za posledných 14 dní je situácia najhoršia v Portugalsku (1190 prípadov na 100 000 obyvateľov), Česku (915) a Španielsku (843). Ešte pred týždňom bola Česká republika tretia za Španielskom. Najviac mŕtvych na obyvateľa - zhruba 334 mŕtvych na milión - vykazuje Portugalsko, druhé je Slovensko (221). Česko je so zhruba 177 mŕtvymi tretie (pred týždňom bolo štvrté tesne za Slovinskom).
Porovnanie krajín EÚ podľa počtu prípadov a úmrtí s COVID-19 za 14 dní (obdobie od 25. januára do 7. februára 2021):
Krajina | Počet prípadov za 14 dní na 100.000 obyvateľov | Počet úmrtí za 14 dní na milión obyvateľov |
Portugalsko | 1190,09 | 334,45 |
Česko | 914,58 | 176,53 |
Španielsko | 843,05 | 129,68 |
Slovinsko | 762,22 | 148,97 |
Lotyšsko | 577,09 | 122,92 |
Estónsko | 569,97 | 67,93 |
Slovensko | 496,40 | 220,72 |
Francúzsko | 422,95 | 88,28 |
Malta | 397,72 | 70,91 |
Švédsko | 394,12 | 27,27 |
Litva | 353,34 | 104,14 |
Luxembursko | 349,25 | 47,24 |
Írsko | 326,53 | 146,00 |
Holandsko | 317,91 | 49,07 |
Taliansko | 281,52 | 96,29 |
Belgicko | 276,98 | 52,03 |
Rakúsko | 224,84 | 65,25 |
Cyprus | 198,88 | 29,68 |
Poľsko | 196,37 | 98,25 |
Nemecko | 176,92 | 115,49 |
Maďarsko | 176,38 | 115,73 |
Rumunsko | 175,52 | 57,69 |
Chorvátsko | 157,47 | 83,16 |
Bulharsko | 127,39 | 73,00 |
Grécko | 111,58 | 30,40 |
Dánsko | 108,94 | 35,48 |
Fínsko | 97,66 | 8,34 |
Zdroj: www.ecdc.europa.eu