Na druhom mieste je Estónsko s 1 464 prípadmi (pred týždňom 1 397), tretie je Maďarsko s 934 prípadmi (pred týždňom 646 prípadov). Pre ČR to znamená pokles o viac ako tri percentá oproti údajom z minulého týždňa, kedy naopak počet prípadov na 100 000 obyvateľov vzrástol asi o 12 percent.
Tiež najviac mŕtvych na obyvateľa za dva týždne - zhruba 272 mŕtvych na milión obyvateľov - vykazuje Česká republika, ktorá bola pred týždňom na druhom mieste s 239 mŕtvymi. Nasleduje Slovensko s 245 mŕtvymi (pred týždňom 246) a Maďarsko s 207 mŕtvymi (pred týždňom 168).
Porovnanie krajín EÚ podľa počtu nákazy covidom a úmrtí s touto chorobou za 14 dní (obdobie od 1. do 14. marca 2021; zoradený podľa počtu nakazených):
Krajina | Počet nakazených za 14 dní na 100 000 obyvateľov | Počet úmrtí za 14 dní na milión obyvateľov |
ČR | 1518,33 | 272,12 |
Estónsko | 1464,13 | 97,82 |
Maďarsko | 934,24 | 207,28 |
Malta | 693,40 | 73,85 |
Cyprus | 556,75 | 10,14 |
Švédsko | 545,88 | 10,07 |
Poľsko | 542,06 | 89,91 |
Slovensko | 531,98 | 244,60 |
Taliansko | 499,45 | 74,55 |
Slovinsko | 489,30 | 51,05 |
Francúzsko | 468,94 | 59,43 |
Bulharsko | 453,41 | 157,38 |
Holandsko | 402,93 | 28,84 |
Lotyšsko | 398,13 | 78,11 |
Luxembursko | 391,63 | 81,46 |
Rakúsko | 388,26 | 28,65 |
Belgicko | 328,42 | 29,85 |
Rumunsko | 303,13 | 60,12 |
Grécko | 280,33 | 54,76 |
Litva | 223,54 | 56,19 |
Chorvátsko | 199,84 | 36,47 |
Fínsko | 167,77 | 9,05 |
Dánsko | 161,07 | 4,81 |
Nemecko | 154,85 | 39,84 |
Španielsko | 146,61 | 59,47 |
Írsko | 144,00 | 43,31 |
Portugalsko | 92,82 | 33,31 |
Zdroj: www.ecdc.europa.eu