Všetky odovzdané hlasy v parlamentných voľbách 2012 sú už sčítané. Štatistický úrad zverejnil neoficiálne výsledky, podľa ktorých Smer získal 83 mandátov.
Ficova strana tak bude môcť zostaviť jednofarebnú vládu. Ďalej sa do parlamentu dostali KDH a OĽaNO s rovnakým počtom kresiel - za každú stranu bude v parlamente sedieť 16 poslancov. Bugárova strana Most - Híd bude mať v NR SR 13 poslancov a zhodne po 11 kresiel získali SDKÚ a SaS.
STRANA | POČET HLASOV | PLATNÉ HLASY V % | MANDÁTY |
SMER - SD | 1 134 280 | 44,41 | 83 |
KDH | 225 361 | 8,82 | 16 |
OĽaNO | 218 537 | 8,55 | 16 |
MOST - HÍD | 176 088 | 6,89 | 13 |
SDKÚ - DS | 155 744 | 6,09 | 11 |
SaS | 150 266 | 5,88 | 11 |
SNS | 116 420 | 4,55 | - |
SMK-MKP | 109 483 | 4,28 | - |
99% | 40 488 | 1,58 | - |
ĽSNS | 40 460 | 1,58 | - |
Zmena zdola, DÚ | 33 155 | 1,29 | - |
SSS - NM | 31 159 | 1,22 | - |
ĽS-HZDS | 23 772 | 0,93 | - |
KSS | 18 583 | 0,72 | - |
NaS - ns | 16 234 | 0,63 | - |
SZ | 10 832 | 0,42 | - |
PaS | 10 604 | 0,41 | - |
SF | 8 908 | 0,34 | - |
Zelení | 7 860 | 0,30 | - |
NÁŠ KRAJ | 4 859 | 0,19 | - |
SDĽ | 4 844 | 0,18 | - |
Obyčajní ľudia | 4 320 | 0,16 | - |
SŽS | 3 963 | 0,15 | - |
SOSKA | 3 836 | 0,15 | - |
SRÚS | 2 891 | 0,11 | - |
+1 HLAS | 779 | 0,03 | - |
Účasť voličov: 59,11% | |||
Zdroj: ŠÚ SR |