Druhou najviac postihnutou krajinou je Dánsko (153 prípadov na 100 000 obyvateľov, pred týždňom boli s 215 prípadmi prvý). Tretie je Holandsko (139 prípadov, pred týždňom s 204 prípadmi bolo druhé). Vyplýva to z dát Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC).
Najviac mŕtvych v prepočte na obyvateľa za posledné dva týždne má teraz Rumunsko - 80 mŕtvych na milión obyvateľov za 14 dní (pred týždňom bolo s 47 druhé). Na druhom mieste je teraz Lotyšsko (47 mŕtvych, pred týždňom 46).
Porovnanie krajín EÚ podľa počtu nákazy covidom a úmrtí s touto chorobou za 14 dní (22. a 23. týždeň; zoradený podľa počtu nakazených):
Krajina | Počet nakazených za 14 dní na 100 000 obyvateľov | Počet úmrtí za 14 dní na milión obyvateľov |
Lotyšsko | 154 | 45,08 |
Dánsko | 153 | 1,72 |
Holandsko | 139 | 5,23 |
Španielsko | 134 | 11,92 |
Slovinsko | 131 | 13,36 |
Švédsko | 131 | 5,71 |
Grécko | 127 | 34,33 |
Belgicko | 123 | 11,72 |
Litva | 113 | 25,77 |
Francúzsko | 111 | 14,69 |
Írsko | 103 | 0,00 |
Cyprus | 88 | 14,64 |
Portugalsko | 87 | 2,14 |
Luxembursko | 83 | 6,39 |
Estónsko | 75 | 10,53 |
Chorvátsko | 59 | 31,05 |
Slovensko | 53 | 17,96 |
Taliansko | 48 | 16,03 |
Rakúsko | 45 | 6,74 |
Nemecko | 41 | 16,86 |
Česko | 36 | 11,03 |
Bulharsko | 30 | 34,24 |
Maďarsko | 26 | 19,65 |
Fínsko | 25 | 1,45 |
Poľsko | 14 | 21,84 |
Rumunsko | 11 | 80,14 |
Malta | 9 |
0,00 |