Druhou najviac postihnutou krajinou je Slovinsko, kde za posledných 14 dní zaznamenali 632 prípadov koronavírusu na 100 000 obyvateľov (pred týždňom bol štát prvý s 652 prípadmi). Na treťom mieste zostáva Estónsko (532 prípadov na 100 000 obyvateľov, pred týždňom 462). Vyplýva to z dát Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC).
Najviac mŕtvych v prepočte na milión obyvateľov za posledné dva týždne hlási Bulharsko, kde počet obetí oproti minulému týždňu opäť vzrástol, zo 131 na 138 úmrtí na milión obyvateľov. Druhá zostáva Litva (81 mŕtvych na milión za dva týždne, pred týždňom 77), tretie je teraz Rumunsko (takmer 73, pred týždňom 45).
Porovnanie krajín EÚ podľa počtu prípadov nákazy covidom a úmrtí s touto chorobou za 14 dní (obdobie od 13. do 26. septembra; zoradený podľa počtu nakazených):
Krajina | Počet nakazených za 14 dní na 100 000 obyvateľov | Počet úmrtí za 14 dní na milión obyvateľov |
Litva | 645,66 | 80,52 |
Slovinsko | 631,50 | 28,83 |
Estónsko | 531,54 | 24,91 |
Írsko | 367,40 | 11,01 |
Lotyšsko | 395,48 | 39,06 |
Rumunsko | 397,17 | 72,83 |
Chorvátsko | 393,16 | 39,01 |
Bulharsko | 308,41 | 138,14 |
Rakúsko | 289,10 | 12,76 |
Grécko | 287,30 | 47,55 |
Belgicko | 243,96 | 8,03 |
Slovensko | 234,51 | 6,24 |
Cyprus | 209,61 | 17,13 |
Luxembursko | 184,07 | 1,63 |
Holandsko | 148,56 | 4,69 |
Nemecko | 140,03 | 9,46 |
Francúzsko | 133,18 | 14,12 |
Portugalsko | 108,33 | 8,66 |
Fínsko | 104,51 | 3,99 |
Švédsko | 103,31 | 5,96 |
Taliansko | 89,30 | 12,89 |
Španielsko | 77,50 | 19,28 |
Dánsko | 81,54 | 5,51 |
Malta | 61,81 | 16,21 |
Česko | 59,20 | 3,76 |
Maďarsko | 57,88 | 8,39 |
Poľsko | 25,64 | 3,87 |
Zdroj: www.ecdc.europa.eu