Druhou najviac postihnutou krajinou je Litva s 1163 prípadmi na 100 000 obyvateľov (pred týždňom bola prvá s 972 prípadmi). Na treťom mieste je ďalší z pobaltských štátov, Estónsko, ktoré za posledných 14 dní zaznamenalo 1087 prípadov (pred týždňom bolo s 859 prípadmi tiež tretie). Vyplýva to z dát Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC).
Najviac mŕtvych v prepočte na obyvateľa za posledné dva týždne hlási Rumunsko (226 mŕtvych na milión obyvateľov, pred týždňom bolo so 164 mŕtvymi druhé). Druhé je Bulharsko, ktoré bolo najhoršie od začiatku septembra a teraz má 178 mŕtvych na milión obyvateľov (pred týždňom 168 mŕtvych). Tretia zostáva Litva (134, pred týždňom 120 mŕtvych).
Porovnanie krajín EÚ podľa počtu prípadov nákazy covidom a úmrtí s touto chorobou za 14 dní (obdobie od 4. do 17. októbra; zoradený podľa počtu nakazených):
Krajina | Počet nakazených za 14 dní na 100 000 obyvateľov | Počet úmrtí za 14 dní na milión obyvateľov |
Lotyšsko | 1256,77 | 78,11 |
Litva | 1163,35 | 133,50 |
Estónsko | 1086,55 | 49,66 |
Rumunsko | 999,97 | 225,83 |
Slovinsko | 624,85 | 23,38 |
Bulharsko | 498,10 | 177,80 |
Slovensko | 484,40 | 30,05 |
Chorvátsko | 475,95 | 54,70 |
Írsko | 432,84 | 11,48 |
Belgicko | 325,76 | 12,76 |
Rakúsko | 308,52 | 16,63 |
Grécko | 303,94 | 42,45 |
Holandsko | 228,14 | 3,79 |
Luxembursko | 222,65 | 6,39 |
Cyprus | 209,91 | 9,01 |
Dánsko | 154,43 | 4,12 |
Nemecko | 147,24 | 10,04 |
Česko | 145,74 | 6,55 |
Fínsko | 140,86 | 6,88 |
Maďarsko | 117,85 | 17,61 |
Francúzsko | 92,09 | 6,94 |
Portugalsko | 85,37 | 9,71 |
Švédsko | 79,44 | 3,78 |
Poľsko | 77,92 | 11,06 |
Taliansko | 60,13 | 8,55 |
Španielsko | 49,60 | 10,63 |
Malta | 47,61 | 0,00 |
Zdroj: www.ecdc.europa.eu