Až štvrté je Dánsko, ktoré bolo pred týždňom v tejto štatistike najhoršie. Česká republika má k 6. januáru 380 prípadov za sedem dní na 100 000 obyvateľov a je teraz v rámci únie šiestou najmenej zasiahnutou krajinou či 22. v poradí, pred týždňom bola 11. najmenej zasiahnutou krajinou EÚ. Celosvetovo vykazuje najvyššiu týždennú incidenciu Cyprus, ktorý preskočil za týždeň Andorru. Vyplýva to z údajov projektu Our World in Data.
Najviac mŕtvych v prepočte na obyvateľa za posledný týždeň má v EÚ Poľsko (vyše 76 mŕtvych na milión obyvateľov za sedem dní), druhé je Bulharsko (70) a tretie Chorvátsko (66 mŕtvych na milión obyvateľov za sedem dní).
Porovnanie krajín EÚ podľa počtu prípadov nákazy covidom a úmrtí s touto chorobou za sedem dní k 6. januáru (radené podľa počtu nakazených):
Krajina | Počet nakazených za 7 dní na 100 000 obyvateľov | Počet úmrtí za 7 dní na milión obyvateľov |
Cyprus | 3390 | 15,62 |
Írsko | 2814 | 8,03 |
Grécko | 2427 | 46,00 |
Dánsko | 2334 | 13,24 |
Francúzsko | 2141 | 21,30 |
Španielsko | 1688 | 10,82 |
Portugalsko | 1670 | 10,62 |
Taliansko | 1646 | 20,33 |
Malta | 1396 | 15,50 |
Luxembursko | 1230 | 14,18 |
Belgicko | 1086 | 11,86 |
Chorvátsko | 878 | 66,40 |
Fínsko | 840 | 14,06 |
Slovinsko | 804 | 24,53 |
Holandsko | 773 | 8,68 |
Švédsko | 704 | 7,09 |
Estónsko | 568 | 12,83 |
Litva | 563 | 44,61 |
Rakúsko | 419 | 13,49 |
Lotyšsko | 408 | 32,14 |
Slovensko | 406 | 50,00 |
Česko | 380 | 36,18 |
Bulharsko | 372 | 70,33 |
Nemecko | 328 | 20,35 |
Maďarsko | 242 | 59,68 |
Poľsko | 224 | 76,62 |
Rumunsko | 108 | 11,82 |
Desať najpostihnutejších štátov sveta podľa týždennej incidencie k 6. januáru:
Krajina | Počet nakazených za 7 dní na 100 000 obyvateľov |
Cyprus | 3390 |
Andorra | 3187 |
San Marino | 3054 |
Írsko | 2814 |
Grécko | 2427 |
Čierna Hora | 2371 |
Dánsko | 2334 |
Island | 2218 |
Seychely | 2204 |
Francie | 2141 |
Zdroj: ourworldindata.org