Druhé je stále Slovinsko (5112, pred týždňom 4128) a tretie opäť Portugalsko (3465, pred týždňom 3776). Celosvetovo vykazuje najvyššiu týždennú incidenciu Palau (6014). Vyplýva to z údajov projektu Our World in Data.
Najviac mŕtvych v prepočte na obyvateľa za posledný týždeň má v EÚ znovu Chorvátsko (89 mŕtvych na milión obyvateľov za sedem dní, pred týždňom 80), druhé je opäť Bulharsko (83, pred týždňom 72) a tretie je stále Grécko (72, pred týždňom 69).
Porovnanie krajín EÚ podľa počtu prípadov nákazy covidom a úmrtí s touto chorobou za sedem dní (radené podľa počtu nakazených):
Krajina | Počet nakazených za 7 dní na 100.000 obyvateľov | Počet úmrtí za 7 dní na milión obyvateľov |
Dánsko | 5240 | 23,56 |
Slovinsko | 5112 | 40,89 |
Portugalsko | 3465 | 32,75 |
Estónsko | 3351 | 18,11 |
Holandsko | 3241 | 3,32 |
Lotyšsko | 3129 | 41,24 |
Francúzsko | 3003 | 27,25 |
Litva | 2776 | 44,98 |
Rakúsko | 2558 | 13,82 |
Švédsko | 2405 | 31,69 |
Česko | 2404 | 19,67 |
Slovensko | 2347 | 25,88 |
Belgicko | 2235 | 21,23 |
Cyprus | 2186 | 13,39 |
Luxembursko | 2063 | 14,18 |
Nemecko | 1485 | 12,16 |
Taliansko | 1340 | 42,65 |
Chorvátsko | 1316 | 89,18 |
Grécko | 1294 | 72,32 |
Španielsko | 1154 | 27,23 |
Maďarsko | 1141 | 50,34 |
Rumunsko | 1099 | 29,07 |
Poľsko | 900 | 37,68 |
Bulharsko | 826 | 82,80 |
Írsko | 696 | 18,46 |
Fínsko | 672 | 21,99 |
Malta | 290 | 34,88 |
Desať najpostihnutejších štátov sveta podľa týždennej incidencie:
Krajina | Počet nakazených za 7 dní na 100.000 obyvateľov |
Palau | 6014 |
Dánsko | 5240 |
Slovinsko | 5112 |
Izrael | 4694 |
Gruzínsko | 3516 |
Portugalsko | 3465 |
Estónsko | 3351 |
Holandsko | 3241 |
San Marino | 3231 |
Lotyšsko | 3129 |
Zdroje: ourworldindata.org, koronavirus.mzcr.cz