Druhé je Holandsko (4841, pred týždňom bolo piate s 3241 prípadmi) a tretie Estónsko (3568, pred týždňom štvrté s 3351 prípadmi). Slovensko sa v rebríčku posunulo na siedmu priečku, minulý týždeň bolo 12. s 2347 prípadmi). Celosvetovo vykazuje najvyššiu týždennú incidenciu tichomorský Palau (5590, čo je mierny pokles oproti 6014 prípadom za sedem dní na 100 000 obyvateľov pred týždňom). Vyplýva to z údajov projektu Our World in Data.
Najviac mŕtvych v prepočte na obyvateľa za posledný týždeň má v EÚ teraz Bulharsko (93 mŕtvych na milión obyvateľov za sedem dní, pred týždňom bolo druhé s 83), na druhé miesto kleslo Chorvátsko (83, pred týždňom 89) a tretie je Slovinsko ( 66, pred týždňom bolo ôsme s 41).
Porovnanie krajín EÚ podľa počtu prípadov nákazy covidom a úmrtí s touto chorobou za sedem dní (radené podľa počtu nakazených):
Krajina | Počet nakazených za 7 dní na 100.000 obyvateľov | Počet úmrtí za 7 dní na milión obyvateľov |
Dánsko | 5158 | 28,56 |
Holandsko | 4841 | 3,03 |
Estónsko | 3568 | 36,22 |
Lotyšsko | 3446 | 34,28 |
Slovinsko | 3383 | 65,91 |
Litva | 2795 | 40,89 |
Slovensko | 2727 | 26,43 |
Rakúsko | 2529 | 16,37 |
Portugalsko | 2482 | 31,86 |
Francúzsko | 2198 | 35,85 |
Cyprus | 1984 | 29,02 |
Česko | 1689 | 31,24 |
Nemecko | 1618 | 14,03 |
Luxembursko | 1491 | 18,91 |
Švédsko | 1472 | 29,04 |
Belgicko | 1346 | 32,50 |
Grécko | 1210 | 64,99 |
Chorvátsko | 1076 | 83,30 |
Taliansko | 1013 | 41,20 |
Rumunsko | 994 | 45,90 |
Maďarsko | 924 | 65,70 |
Fínsko | 822 | 18,02 |
Španielsko | 806 | 33,50 |
Írsko | 750 | 12,64 |
Poľsko | 734 | 37,20 |
Bulharsko | 676 | 92,80 |
Malta | 260 | 32,94 |
Desať najpostihnutejších štátov sveta podľa týždennej incidencie:
Krajina | Počet nakazených za 7 dní na 100.000 obyvateľov |
Palau | 5590 |
Dánsko | 5158 |
Holandsko | 4841 |
Gruzínsko | 3748 |
Estónsko | 3568 |
Lotyšsko | 3446 |
Slovinsko | 3383 |
Island | 3053 |
Izrael | 3004 |
Bahrajn | 2943 |
Zdroje: ourworldindata.org, koronavirus.mzcr.cz