Košičania zvyčajne obyvateľom hlavného mesta závidia vyššie platy, Bratislavčania zas východniarom lacnejšie byty. Je táto závisť opodstatnená? Podľa analýzy Poštovej banky áno. Obyvatelia Bratislavského kraja majú skutočne vyššie príjmy, no vyzerá to tak, že ľudia v Košickom kraji sú zas menej zadlžení, pretože si menej požičiavajú na bývanie. Kto je na tom lepšie - východ alebo západ?
Porovnanie vybraných ekonomických ukazovateľov
Košický kraj | ukazovateľ | Bratislavský kraj |
775 eur | priemerná hrubá mesačná mzda (2014) | 1107 eur |
2,20 % | medziročný rast nominálnych miezd (2014) | 5,50 % |
1025 eur | mesačné čisté peňažné príjmy domácností (2013) | 1222 eur |
880 eur | mesačné čisté peňažné výdavky domácností (2013) | 1059 eur |
145 eur | potenciálna mesačná úspora domácnosti (2013) | 163 eur |
15,60 % | miera nezamestnanosti (podľa VZPS. 2014) | 6,00 % |
58,4 tis. | počet nezamestnaných (podľa VZPS. 2014) | 20,0 tis. |
920 eur/m2 | ceny nehnuteľností (2014) | 1648 eur/m2 |
Finančná záťaž domácností
Košický kraj | ukazovateľ | Bratislavský kraj |
87 % | % domácností, ktoré majú ťažkosti s platením zvyčajných výdavkov | 70 % |
44 % | % domácností, ktoré veľmi zaťažuje platenie nákladov na bývanie | 34 % |
46 % | % domácností, ktoré veľmi zaťažuje splácanie pôžičiek a lízingu* | 64 % |
% obyvateľov, ktorí vyjadrili spokojnosť s uvedeným tvrdením |
Košice | tvrdenie | Bratislava |
92 % | som spokojný s celkovým životom v meste | 86 % |
12 % | nájsť si prácu v našom meste je jednoduché | 51 % |
23 % | nájsť si dobré bývanie za rozumnú cenu je jednoduché | 13 % |
Zdroj: analytický tím Poštovej banky podľa ŠÚ SR, NBS, Eurobarometer
*spomedzi domácností, ktoré evidujú nejakú pôžičku či lízing