K víťazstvu hostí v pomere 3:1 prispel 37 úspešnými zákrokmi. Halák čelil až 38 strelám súpera, mal tak úspešnosť zásahov 97,4 percenta a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. Z triumfu mal radosť aj jeho spoluhráč Ľubomír Višňovský, slovenský obranca odohral na ľade takmer 20 minút a pripísal si plusku a jeden strelecký pokus.
Islanders skončia v Metropolitnej divízii prinajhoršom na treťom mieste, čo znamená, že v 1. kole play off narazia na aktuálne druhý tím divízie Washington. Oba tímy si môžu v záverečnom dni základnej časti ešte poradie vymeniť.
Penguins nevyužili možnosť zaistiť si miestenku do play off a o ich účasti vo vyraďovačke rozhodne až záverečná noc "regular season". "Tučniaci" si momentálne držia vo Východnej konferencii druhú voľnú kartu s jednobodovým náskokom pred deviatym Bostonom, istotu postupu zatiaľ nemá ani Ottawa, ktorá má o bod viac ako Pittsburgh.
V dueli na seba narazili aj dve megahviezdy bojujúce o titul najproduktívnejšieho hráča súťaže. Kapitán Penguins Sidney Crosby rovnako ako líder Islanders John Tavares si pripísali po bode a vedú produktivitu zhodne s 84 bodmi.
V druhom nočnom súboji si domáci Columbus poradil s Buffalom 4:2 a definitívne odsúdil Sabres na posledné 30. miesto v súťaži. V draftovej lotérii tak budú mať "šable" najlepšiu pozíciu a v tohtoročnom vstupnom drafte budú vyberať najhoršie z druhého miesta, čiže budú môcť siahnuť po jednom z dvoch najospevovanejších talentov Connorovi McDavidovi alebo Jackovi Eichelovi.
Blue Jackets zakončili základnú časť vo fantastickom štýle, keď v uplynulých 12 zápasoch vyťažili 23 z 24 možných bodov, šancu na postup do play off však stratili už dávnejšie.
V zápase sa predstavili aj dvaja Slováci, obranca Buffala Andrej Meszároš si počas vyše 22 odohratých minút zapísal dve strely a dve plusky, nováčik v tíme "modrokabátnikov" Marko Daňo strávil na ľade takmer 14 a pol minúty.
Výsledky:
COLUMBUS - BUFFALO 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Góly: 1. N. Foligno (Dubinsky, Savard), 10. Calvert (Savard, Johnson), 51. Atkinson (Prout, Johansen), 60. Jenner (Calvert, Johnson) - 3. Grigorenko (Gionta, M. Foligno), 40. Gionta (Ennis, Bogosian). Brankári: Bobrovskij - Lindbäck, strely na bránku: 40:25, 17.855 divákov.
PITTSBURGH - NEW YORK ISLANDERS 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly: 40. Scuderi (Crosby, Martin) - 8. Cizikas (Clutterbuck, Leddy), 43. Tavares (Okposo, Strait), 57. Grabner (Bailey). Brankári: Fleury - HALÁK, strely na bránku: 38:26, 18.673 divákov.
Slováci v akcii:
Ľubomír Višňovský (NY Islanders) 19:53 0 0 0 +1 1 0
Andrej Meszároš (Buffalo) 22:21 0 0 0 -2 2 0
Marko Daňo (Columbus) 14:21 0 0 0 0 0 0
Jaroslav Halák (NY Islanders) 60:00 1/38 97,4.
Tabuľky
Atlantická | Div | Z | V | P | PP | Body | ROW | GF | GA | Roz | Doma | Vonku | SN | P10 | Séria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x - Montreal | A | 81 | 49 | 22 | 10 | 108 | 43 | 217 | 186 | +31 | 26-9-6 | 23-13-4 | 6-5 | 5-2-3 | V 2 |
2 | x - Tampa Bay | A | 81 | 49 | 24 | 8 | 106 | 47 | 259 | 209 | +50 | 31-8-1 | 18-16-7 | 2-5 | 6-3-1 | V 2 |
3 | x - Detroit | A | 81 | 42 | 25 | 14 | 98 | 38 | 233 | 221 | +12 | 22-10-9 | 20-15-5 | 4-10 | 3-4-3 | OT 1 |
Metropolitná | Div | Z | V | P | PP | Body | ROW | GF | GA | Roz | Doma | Vonku | SN | P10 | Séria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | p - NY Rangers | M | 81 | 52 | 22 | 7 | 111 | 48 | 248 | 190 | +58 | 25-11-5 | 27-11-2 | 4-5 | 6-4-0 | P 1 |
2 | x - Washington | M | 81 | 45 | 25 | 11 | 101 | 40 | 240 | 199 | +41 | 23-12-5 | 22-13-6 | 5-4 | 7-2-1 | V 2 |
3 | x - NY Islanders | M | 81 | 47 | 28 | 6 | 100 | 40 | 248 | 225 | +23 | 25-14-1 | 22-14-5 | 7-5 | 4-4-2 | V 1 |
Divoká karta | Div | Z | V | P | PP | Body | ROW | GF | GA | Roz | Doma | Vonku | SN | P10 | Séria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottawa | A | 81 | 42 | 26 | 13 | 97 | 36 | 235 | 214 | +21 | 23-13-5 | 19-13-8 | 6-7 | 6-2-2 | V 2 |
2 | Pittsburgh | M | 81 | 42 | 27 | 12 | 96 | 38 | 219 | 210 | +9 | 23-14-4 | 19-13-8 | 4-6 | 3-5-2 | P 1 |
3 | Boston | A | 81 | 41 | 27 | 13 | 95 | 37 | 211 | 208 | +3 | 24-10-7 | 17-17-6 | 4-9 | 5-3-2 | P 2 |
4 | Florida | A | 81 | 37 | 29 | 15 | 89 | 29 | 203 | 221 | -18 | 20-13-7 | 17-16-8 | 8-10 | 5-4-1 | V 1 |
5 | Columbus | M | 81 | 41 | 35 | 5 | 87 | 33 | 231 | 246 | -15 | 19-20-2 | 22-15-3 | 8-2 | 9-0-1 | V 2 |
6 | Philadelphia | M | 81 | 33 | 30 | 18 | 84 | 30 | 214 | 231 | -17 | 23-10-7 | 10-20-11 | 3-11 | 4-3-3 | P 1 |
7 | New Jersey | M | 81 | 32 | 35 | 14 | 78 | 27 | 179 | 213 | -34 | 19-14-8 | 13-21-6 | 5-7 | 1-6-3 | OT 1 |
8 | Carolina | M | 81 | 30 | 40 | 11 | 71 | 25 | 188 | 224 | -36 | 18-15-7 | 12-25-4 | 5-7 | 4-5-1 | V 1 |
9 | Toronto | A | 81 | 30 | 44 | 7 | 67 | 25 | 208 | 258 | -50 | 22-17-1 | 8-27-6 | 5-4 | 3-6-1 | P 1 |
10 | Buffalo | A | 81 | 23 | 50 | 8 | 54 | 15 | 161 | 272 | -111 | 14-21-5 | 9-29-3 | 8-5 | 3-6-1 | P 1 |
Centrálna | Div | Z | V | P | PP | Body | ROW | GF | GA | Roz | Doma | Vonku | SN | P10 | Séria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - St. Louis | C | 81 | 50 | 24 | 7 | 107 | 41 | 244 | 199 | +45 | 26-12-2 | 24-12-5 | 9-4 | 5-4-1 | V 1 |
2 | x - Nashville | C | 81 | 47 | 24 | 10 | 104 | 41 | 231 | 204 | +27 | 28-9-4 | 19-15-6 | 6-6 | 4-3-3 | P 2 |
3 | x - Chicago | C | 81 | 48 | 27 | 6 | 102 | 39 | 227 | 186 | +41 | 24-12-5 | 24-15-1 | 9-3 | 5-5-0 | P 3 |
Pacifická | Div | Z | V | P | PP | Body | ROW | GF | GA | Roz | Doma | Vonku | SN | P10 | Séria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - Anaheim | P | 81 | 50 | 24 | 7 | 107 | 42 | 234 | 225 | +9 | 26-12-3 | 24-12-4 | 8-5 | 6-4-0 | P 2 |
2 | x - Vancouver | P | 81 | 47 | 29 | 5 | 99 | 41 | 236 | 217 | +19 | 23-15-2 | 24-14-3 | 6-2 | 6-3-1 | V 2 |
3 | x - Calgary | P | 81 | 45 | 29 | 7 | 97 | 41 | 240 | 211 | +29 | 23-13-5 | 22-16-2 | 4-3 | 6-2-2 | V 3 |
Divoká karta | Div | Z | V | P | PP | Body | ROW | GF | GA | Roz | Doma | Vonku | SN | P10 | Séria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x - Minnesota | C | 81 | 46 | 27 | 8 | 100 | 42 | 229 | 197 | +32 | 22-13-6 | 24-14-2 | 4-3 | 7-2-1 | V 2 |
2 | x - Winnipeg | C | 81 | 42 | 26 | 13 | 97 | 35 | 225 | 209 | +16 | 22-13-5 | 20-13-8 | 7-6 | 6-3-1 | OT 1 |
3 | Los Angeles | P | 81 | 39 | 27 | 15 | 93 | 37 | 216 | 204 | +12 | 24-9-7 | 15-18-8 | 2-8 | 5-4-1 | P 2 |
4 | Dallas | C | 81 | 40 | 31 | 10 | 90 | 36 | 257 | 259 | -2 | 16-16-8 | 24-15-2 | 4-3 | 7-3-0 | V 3 |
5 | San Jose | P | 81 | 40 | 32 | 9 | 89 | 36 | 227 | 228 | -1 | 19-17-5 | 21-15-4 | 4-6 | 5-4-1 | V 1 |
6 | Colorado | C | 81 | 38 | 31 | 12 | 88 | 28 | 216 | 225 | -9 | 22-15-3 | 16-16-9 | 10-4 | 5-5-0 | V 2 |
7 | Edmonton | P | 81 | 24 | 44 | 13 | 61 | 19 | 193 | 277 | -84 | 15-23-3 | 9-21-10 | 5-7 | 5-5-0 | P 1 |
8 | Arizona | P | 81 | 24 | 49 | 8 | 56 | 19 | 169 | 270 | -101 | 11-24-5 | 13-25-3 | 5-5 | 3-7-0 | P 2 |
Vysvetlenie:
Z - odohrané zápasy, V - víťazstvá, P - prehry, PP - prehry po predĺžení, BODY - body, ROW - výhry bez nájazdov, GF - strelené góly, GA - inkasované góly, Roz - gólový rozdiel, Doma - štatistika zápasov hraných doma, Vonku - štatistika zápasov hraných vonku, SN - bilancia v nájazdoch, P10 - bilancia v posledných 10 zápasoch, Séria - aktuálna séria(V(výhra)/P(prehra) N-krát po sebe)
x pri tíme znamená postup do play-off, y pri tíme znamená divízny titul, z pri tíme znamená divízny a konferenčný titul, p pri tíme znamená zisk Prezidentovho pohára.