Bude to Cristiano Ronaldo z Realu Madrid alebo jeden z klenotov Barcelony Lionel Messi či Neymar? Zúžený zoznam oznámila dnes popoludní FIFA.
Trojicu kandidátov na víťazstvo v ankete vybrali reprezentančí kapitáni, tréneri národných tímov a novinári z celého sveta. Vyberali z 23-členného zoznamu.
Vyhlásenie najlepšieho futbalistu roka 2015 bude 11. januára 2016 v Zürichu.
Víťazi ankety Hráč roka podľa FIFA, od roku 2010 Zlatá lopta FIFA:
2014: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Manuel Neuer
2013: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Franck Ribéry
2012: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Andrés Iniesta
2011: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Herdnández
2010: 1. Lionel Messi, 2. Andrés Iniesta, 3. Xavi Hernández
2009: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Hernández
2008: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Fernando Torres
2007: 1. Kaká, 2. Lionel Messi, 3. Cristiano Ronaldo
2006: 1. Fabio Cannavaro, 2. Zinedine Zidane, 3. Ronaldinho
2005: 1. Ronaldinho, 2. Frank Lampard, 3. Samuel Eto´o
2004: 1. Ronaldinho, 2. Thierry Henry, 3. Andrij Ševčenko
2003: 1. Zinedine Zidane, 2. Thierry Henry, 3. Ronaldo
2002: 1. Ronaldo, 2. Oliver Kahn, 3. Zinedine Zidane
2001: 1. Luis Figo, 2. David Beckham, 3. Raúl
2000: 1. Zinedine Zidane, 2. Luis Figo, 3. Rivaldo
1999: 1. Rivaldo, 2. David Beckham, 3. Gabriel Batistuta
1998: 1. Zinedine Zidane, 2. Ronaldo, 3. Davor Šuker
1997: 1. Ronaldo, 2. Roberto Carlos, 3. Dennis Bergkamp a Zinedine Zidane
1996: 1. Ronaldo, 2. George Weah, 3. Alan Shearer
1995: 1. George Weah, 2. Paolo Maldini, 3. Jürgen Klinsmann
1994: 1. Romário, 2. Christo Stoičkov, 3. Roberto Baggio
1993: 1. Roberto Baggio, 2. Romário, 3. Dennis Bergkamp
1992: 1. Marco Van Basten, 2. Christo Stoičkov, 3. Thomas Hässler
1991: 1. Lothar Matthäus, 2. Jean-Pierre Papin, 3. Gary Lineker