"Tre kronor" v stredajšom dueli zdolali Dánsko 5:0, na konte majú 9 bodov a do štvrťfinále pôjdu z najvýhodnejšej pozície. Ich súperom bude v sobotu 2. januára štvrtý tím z B-skupiny, ktorým sa po prehre 3:8 s Fínskom definitívne stalo Slovensko.
Iba o udržanie sa v elitnej kategórii budú spoločne s Bieloruskom bojovať Švajčiari. Osud Helvétov spečatila vysoká prehra 1:10 s USA, po ktorej s jedným bodom na konte naisto neopustia poslednú priečku v tabuľke A-skupiny.
Tabuľka A-skupiny:
1. Švédsko 3 3 0 0 0 14:3 9*
2. USA 3 2 0 0 1 14:4 6*
3. Kanada 3 1 1 0 1 11:7 5*
4. Dánsko 3 1 0 0 2 3:12 3*
-----------------------------------
5. Švajčiarsko 4 0 0 1 3 7:23 1
Tabuľka B-skupiny
1. Rusko 3 2 1 0 0 12:6 8*
2. Česko 3 2 0 1 0 8:5 7*
3. Fínsko 3 2 0 0 1 18:9 6*
4. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 7:12 3*
----------------------------------------
5. Bielorusko 4 0 0 0 4 6:19 0
* - istý postup do štvrťfinále