Ministerstvo financií spolu s inštitútom INEKO zostavilo rebríček 50 najväčších miest Slovenska. Zamerali sa na gazdovanie s peniazmi, ale aj na to, či vedia šetriť a ako splácajú svoje faktúry. Najväčší dlh má Bratislava, naopak, samosprávou s nulovým dlhom je opäť Nové Mesto nad Váhom.
Rebríček finančného zdravia vzniká na základe 5 kľúčových ukazovateľov v hospodárení miest. „Sú nimi celkový dlh, bilancia na bežnom účte a potom dlhová služba, záväzky po lehote splatnosti a záväzky aspoň 60 dní po splatnosti,“ povedal analytik INEKA Matej Tunega. Najnižšiu známku finančného zdravia dostala Bratislava spolu so všetkými mestskými časťami najmä pre svoje zadlženie. „Dlžoba dosiahla úroveň 37,5 %. Bratislava vytvára na bežnom účte malý prebytok peňazí, ostane jej teda malý priestor na investovanie alebo zníženie dlhu. Tŕňom v oku hlavného mesta je časť Devín, ktorá je v nútenej správe a má obrovský dlh aj záväzky po lehote splatnosti,“ prezradil Tunega. Na druhom mieste skončila Senica, kde najväčším problémom sú záväzky po splatnosti 60 a viac dní. „Mesto ich má vo výške 194-tisíc eur,“ povedal. Tretia Rimavská Sobota má tiež nezaplatené účty po splatnosti. „Okrem toho tiež nemá prebytok peňazí na účte,“ doplnil.
Najväčším skokanom boli Nové Zámky. „Dlh znížili z 27,2 na 21,1 %, čo je výrazný pokles. Dlh klesal rýchlejšie oproti iným mestám. Zároveň odstránili svoje problémy so záväzkami po lehote splatnosti,“ uzavrel analytik.
poradie | nazov | Celkovy dlh k 31.12.2016 | Celkovy dlh k 31.12.2016 | Dlh na obyvatela k 31.12.2015 | Dlh na obyvatela k 31.12.2016 |
1 | Nové Mesto nad Váhom | 0,00% | 169 | 0,00 | 0,00 |
2 | Dubnica nad Váhom | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 |
3 | Hlohovec | 0,00% | 3 | 0,00 | 0,00 |
4 | Topoľčany | 0,00% | 6 | 0,00 | 0,00 |
5 | Kežmarok | 0,00% | 0 | 4,39 | 0,00 |
6 | Poprad | 4,82% | 1 748 036 | 38,17 | 30,70 |
7 | Senec | 13,81% | 2 110 577 | 116,74 | 110,42 |
8 | Ružomberok | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 |
9 | Žilina | 23,17% | 20 355 639 | 317,92 | 237,37 |
10 | Partizánske | 10,35% | 1 394 173 | 69,91 | 55,79 |
11 | Zvolen | 11,15% | 3 187 627 | 86,50 | 70,62 |
12 | Trnava | 18,89% | 8 746 650 | 149,33 | 126,44 |
13 | Žiar nad Hronom | 18,70% | 2 540 766 | 129,43 | 120,71 |
14 | Sereď | 7,21% | 677 199 | 0,00 | 39,35 |
15 | Levice | 8,00% | 1 768 826 | 11,16 | 48,29 |
16 | Bánovce nad Bebravou | 12,32% | 1 539 769 | 67,47 | 73,34 |
17 | Malacky | 0,00% | 0 | 140,53 | 0,00 |
18 | Púchov | 34,75% | 4 927 820 | 264,15 | 259,92 |
19 | Brezno | 24,43% | 3 068 022 | 142,89 | 133,66 |
20 | Stará Ľubovňa | 12,10% | 1 188 342 | 87,21 | 68,46 |
21 | Lučenec | 17,28% | 3 153 429 | 245,74 | 101,53 |
22 | Trenčín | 33,90% | 12 052 678 | 240,84 | 207,39 |
23 | Dunajská Streda | 26,91% | 4 550 193 | 202,59 | 199,85 |
24 | Pezinok | 11,31% | 1 711 514 | 85,88 | 74,09 |
25 | Banská Bystrica | 19,15% | 10 008 119 | 154,53 | 119,58 |
26 | Snina | 20,27% | 2 426 892 | 89,23 | 109,47 |
27 | Michalovce | 38,05% | 10 433 768 | 111,86 | 244,03 |
28 | Handlová | 25,37% | 2 353 255 | 91,34 | 129,28 |
29 | Dolný Kubín | 24,04% | 3 321 992 | 172,19 | 157,55 |
30 | Prievidza | 20,38% | 5 275 335 | 79,23 | 102,74 |
31 | Komárno | 8,01% | 1 731 355 | 118,25 | 47,77 |
32 | Spišská Nová Ves | 10,22% | 2 897 356 | 94,47 | 71,44 |
33 | Humenné | 11,06% | 2 543 314 | 82,98 | 67,54 |
34 | Čadca | 35,49% | 5 137 969 | 200,55 | 196,82 |
35 | Šaľa | 24,34% | 3 244 812 | 175,03 | 132,02 |
36 | Nitra | 43,64% | 23 250 658 | 192,54 | 279,01 |
37 | Liptovský Mikuláš | 33,30% | 7 365 069 | 215,01 | 217,26 |
38 | Nové Zámky | 21,12% | 4 648 151 | 138,07 | 112,70 |
39 | Rožňava | 10,45% | 1 391 218 | 74,65 | 66,78 |
40 | Piešťany | 17,05% | 3 141 662 | 135,28 | 105,37 |
41 | Vranov nad Topľou | 23,16% | 4 120 129 | 177,45 | 167,38 |
42 | Bardejov | 23,45% | 5 529 837 | 155,38 | 157,75 |
43 | Považská Bystrica | 35,20% | 9 023 200 | 185,57 | 209,41 |
44 | Košice /spolu/ | 27,20% | 43 081 192 | 188,52 | 179,66 |
45 | Martin | 13,99% | 4 904 104 | 45,90 | 81,61 |
46 | Trebišov | 7,35% | 1 159 457 | 32,51 | 43,43 |
47 | Prešov | 33,26% | 20 377 052 | 125,16 | 208,01 |
48 | Rimavská Sobota | 31,27% | 4 335 278 | 137,23 | 169,62 |
49 | Senica | 25,13% | 3 880 788 | 199,56 | 184,49 |
50 | Bratislava /spolu/ | 37,52% | 145 204 686 | 347,62 | 347,89 |
Top50 /spolu/ | 26,16% | 405 508 086 | 184,73 | 179,32 |
Najlepší hospodári
- V roku 2016 sme mali prebytok bežného rozpočtu 3,5 milióna eur. Tie sme tento rok investovali do presídlenia TSM, rekonštrukcií ciest a telocviční. Nezadlžujeme sa a strážime si pomer výdavkov a príjmov. Pomohlo nám aj to, že sme vybrali viac podielových daní.
- Doteraz sme hospodárili konzervatívnejšie a na investície sme využívali najmä vlastné a dotačné zdroje. Vytvorili sme si tak priestor, ktorý nám v rokoch 2017 a 2018 umožní výraznejšie investovať do odstraňovania dlhu.
Najhorší hospodári
- Mňa takéto prieskumy a hodnotenia vôbec nezaujímajú. Zadlženosť nášho mesta klesla zo 6,5 milióna eur na 4 milióny za jeden rok. Vyasfaltovali sme 106 ulíc, zrekonštruovali tri námestia a obnovili sme rekreačnú oblasť Kurinec - Zelená voda.
- Na opakované výzvy Nového Času do uzávierky neodpovedal.