Rozpis zápasov hokejového turnaja na ZOH 2018 v Pjongčangu:
14.2. | 13:10 | USA | Slovinsko | 2:3 pp |
14.2. | 13:10 | Slovensko | OŠR | 3:2 |
15.2. | 04:10 | Fínsko | Nemecko | 5:2 |
15.2. | 13:10 | Česká Republika | Južná Kórea | 2:1 |
15.2. | 13:10 | Švajčiarsko | Kanada | 1:5 |
15.2. | 08:40 | Nórsko | Švédsko | 0:4 |
16.2. | 04:10 | USA | Slovensko | 2:1 |
16.2. | 13:10 | Švédsko | Nemecko | 1:0 |
16.2. | 08:40 | OŠR | Slovinsko | 2:8 |
16.2. | 13:10 | Fínsko | Nórsko | 5:1 |
17.2. | 08:40 | Južná Kórea | Švajčiarsko | 0:8 |
17.2. | 04:10 | Kanada | Česká Republika | 2:3 pp |
17.2. | 13:10 | OŠR | USA | 4:0 |
17.2. | 13:10 | Slovinsko | Slovensko | 3:2 pp |
18.2. | 13:10 | Kanada | Južná Kórea | 4:0 |
18.2. | 04:10 | Nemecko | Nórsko | 2:1 pp |
18.2. | 08:40 | Česká Republika | Švajčiarsko | 4:1 |
18.2. | 13:10 | Švédsko | Fínsko | 3:1 |
Kvalifikácia o postup do štvrťfinále:
20.2. | 04:10 | Slovensko | USA | 1:5 |
20.2. | 08:40 | Slovinsko | Nórsko | 1:2 pp |
20.2. | 13:10 | Fínsko | Južná Kórea | 5:2 |
20.2. | 13:10 | Švajčiarsko | Nemecko | 1:2 pp |
Štvrťfinále:
21.2. | 04:10 | Česko | USA | 3:2 pp |
21.2. | 08:40 | OŠR | Nórsko | 6:1 |
21.2. | 13:10 | Kanada | Fínsko | 1:0 |
21.2. | 13:10 | Švédsko | Nemecko | 3:4 pp |
Semfinále:
23.2. | 08:40 | Česko | OŠR | 0:3 |
23.2. | 13:10 | Kanada | Nemecko | 3:4 |
Zápas o 3. miesto
24.2. 13:10 Česko - Kanada 4:6
Finále
25.2. 05:10 OŠR - Nemecko 4:3 pp
Tabuľky hokejového turnaja na ZOH 2018 v Pjongčangu:
Skupina A | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
1. | Česko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | 8 |
2. | Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
3. | Švajčiarsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:9 | 3 |
4. | J. Kórea | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
Skupina B | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
1. | OŠzR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:5 | 6 |
2. | Slovinsko | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8:12 | 4 |
3. | USA | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | 4 |
4. | Slovensko | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
Skupina C | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
1. | Švédsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
2. | Fínsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:6 | 6 |
3. | Nemecko | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 2 |
4. | Nórsko | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | 1 |