Podľa internetového portálu trh.sk štvorcový meter stál v celoslovenskom priemere v apríli 55-tisíc Sk (1 825,66 €), tento týždeň stojí 48-tisíc Sk (1 593,30 €). Stagnácia cien nehnuteľností je najmä vo veľkých mestách, ako napr. Bratislava, Banská Bystrica, Prešov, Nitra.
„Ceny sa znížili najmä pri starších bytoch, ktoré nie sú, takpovediac, v najlepšej lokalite,“ povedal Martin Lazík z Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Ceny klesli v priemere o 5 až 10 percent.
„K poklesu ceny často dochádza počas inzerovania. Očakávania predávajúcich sú väčšie a nie sú v súlade s momentálnym stavom trhu a peňaženiek kupujúcich,“ vysvetlil Lazík. Taktiež sa zlepšuje ponuka, je lepší výber. „Staršie nehnuteľnosti v pôvodnom stave sa predávajú ťažko,“ dodal Lazík. Niektoré z takýchto nehnuteľností sú v inzertnej ponuke aj viac ako šesť mesiacov.
To, že ceny klesli, neznamená, že sa byty rýchlejšie predajú. „Potenciálni kupci budú ešte chvíľu vyčkávať, kým ceny nepadnú na pomyselné dno. Predávajúci by si mali uvedomiť, že ak chcú predať, musia byt oceniť reálne, tak, aby jeho stav, vek, kvalita a lokalita zodpovedali cene,“ myslí si Veronika Komorníková z Kompletného TRH-u Nehnuteľností. A to chvíľku potrvá.
Len v niektorých prípadoch platí, že ceny starých bytov klesajú z dôvodu, že v ich okolí vyrástli novostavby. „V Bratislave boli na začiatku ceny starých bytov umelo zvyšované, najmä kvôli zvýšeniu predaja okolitých novostavieb. Neskôr si majitelia starých bytov ocenili svoje nehnuteľnosti podľa cien novostavieb a nezohľadňovali ich skutočnú kvalitu. Spustila sa tým lavína, ktorú zastavilo až vyčerpanie možností dopytu a v súčasnosti ponuka vysoko prevyšuje dopyt,“ dodala Komorníková. Mimo Bratislavy trh s novostavbami nie je až tak dostatočne rozvinutý.
apríl 2008 | september 2008 | rozdiel |
počet izieb | cena za m2 | Sk/€ | cena za m2 | Sk/€ | cena za m2 |
Sk/€ |
Bratislava | ||||||
Garsónky | 88 297 Sk | 2930,92 € | 83 541 Sk | 2773,05 € | -4576 | -157,87 |
1-izbové byty | 72 232 | 2397,66 | 71 231 | 2364,43 | -1001 | -33,22 |
2-izbové byty | 67 116 | 2227,84 | 65 711 | 2181,2 | -1405 | -46,63 |
3-izbové byty | 60 289 | 2001,22 | 59 998 | 1991,56 | -291 | -9,65 |
Trnava | ||||||
Garsónky | 52 200 | 1732,72 | 53 883 | 2773,05 | 1683 | 55,86 |
1-izbové byty | 52 545 | 1744,17 | 49 914 | 1656,84 | -2631 | -87,33 |
2-izbové byty | 43 713 | 1451,00 | 43 442 | 1442,01 | -271 | -8,99 |
3-izbové byty | 39 676 | 1217,42 | 39 057 | 1296,45 | - 619 | -20,54 |
Trenčín | ||||||
2-izbové byty | 36 730 | 1219,21 | 38 596 | 1281,15 | 1 866 | 61,93 |
3-izbové byty | 33 502 | 1112,06 | 35 200 | 1130.88 | 1 698 | 56,36 |
Žilina | ||||||
1-izbové byty | 43 215 | 1434,57 | 40 753 | 1352,75 | - 2462 | -81,72 |
2-izbové byty | 36 643 | 1216,32 | 38 278 | 1270,59 | 1635 | 54,27 |
3-izbové byty | 35 740 | 1186,35 | 35 837 | 1189,57 | 97 | 3,21 |
Nitra | ||||||
Garsónky | 61 100 | 1962,98 | 58 259 | 1933,84 | -2841 | -94,30 |
1-izbové byty | 48 421 | 1607,28 | 45 293 | 1503,45 | -3128 | -103,83 |
2-izbové byty | 36 915 | 1324,93 | 37 256 | 1236,67 | -611 | -20,28 |
3-izbové byty | 32 110 | 1065,85 | 32 583 | 1081,55 | 437 | 15,70 |
Banská Bystrica | ||||||
Garsónky | 53 500 | 1718,82 | 51 880 | 172,21 | -1620 | -53,77 |
1-izbové byty | 49 100 | 1629,82 | 43 404 | 1440,74 | -5696 | -189,07 |
2-izbové byty | 37 420 | 1242,11 | 35 518 | 1178,98 | -1902 | -63,13 |
3-izbové byty | 35 497 | 1178,28 | 33 232 | 1103,1 | -2265 | -75,18 |
Prešov | ||||||
1-izbové byty | 35 114 | 1165,57 | 38 816 | 1288,45 | 3702 | 122,88 |
2-izbové byty | 34 688 | 1151,43 | 33486 | 1111,53 | -1202 | -39,86 |
3-izbové byty | 30 938 | 1026,95 | 31 200 | 1035,65 | 262 | 8,69 |
Košice | ||||||
Garsónky | 50 300 | 1616,01 | 48 106 | 1596,82 | -2914 | -72,82 |
1-izbové byty | 43 400 | 1440,61 | 42 107 | 1397,69 | -1293 | -42,91 |
2-izbové byty | 38 652 | 1 283 | 38 517 | 1278,53 | -135 | -4,48 |
3-izbové byty | 36 133 | 1199,39 | 35 415 | 1175,56 | -718 | -23,83 |
Údaje: Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska