Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018. Platí, že pokuty vydávané v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky majú maximálnu výšku 1 000 eur, väčšinou sa však budete stretávať s pokutami v maximálnej výške 30, 50 a 100 eur.
Vyberáme zo sadzobníka pokút tie, ktoré vás výjdu nadrahšie.
Priestupok | Maximálna výška pokuty |
Nerešpektovanie dopravnej značky „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu“ s vyznačením hranice 12 ton | 1000 € |
Nerešpektovanie dopravnej značky „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“, ktorú porušil vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 ton alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 ton | 800 - 1000 € |
Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“ | 100 € |
Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“ a v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky | 150 € |
Používanie zariadení typu „antiradar“ | 100 - 150 € |
Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov | 150 € |
Ohrozenie chodcov na chodníku alebo chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní | 150 € |
Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov; Ohrozenie cyklistu pri obchádzaní | 150 € |
Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach ako sú cesty; to neplatí, ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi | 150 € |
Jazda v protismernej časti cesty ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky a/alebo v prípade ohrozenia iných účastníkov cestnej premávky | 150 € |
Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu | 100 € |
Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom | 50 € |
Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky | 150 € |
Odbočovanie ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky | 100 € |
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ a došlo k ich ohrozeniu | 150 € |
Vchádzanie na cestu ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky | 100 € |
Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi | 150 € |
Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené | 150 € |
Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie | 150 € |
Jazda na diaľnici: Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, pri ktorom došlo k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky | 100 € |
Jazda na diaľnici: Porušenie zákazu predchádzania iného motorového vozidla pri jazde na diaľnici alebo rýchlostnej ceste vodičom motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodičom jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg | 100 € |
Porušenie zákazu jazdy nákladným motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg alebo jazdným súpravám s najväčšou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg na ceste III. triedy, okrem prípadov podľa § 39 ods. 3 písm. a), b), d) a f) až l) a § 39 ods. 4 a 5 zákona o premávke | 800 - 1000 € |
Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami: Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy | 100 € |
Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami: V prípade ohrozenia týchto vozidiel | 150 € |
Preprava nákladu: Prekročenie najväčšej prípustnej hmotnosti | |
1. do 10 % 2. nad 10% do 15%, 3. nad 15% do 20%, 4. nad 20% do 25%, 5. nad 25% do 30%, 6. nad 30% do 35%, 7. o viac ako 35% |
50 € 90 € 170 € 280 € 390 € 500 € 650 € |
Nesprávne umiestnenie, rozloženie a nedostatočné upevnenie prepravovaného nákladu, čím by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky | 50 € |
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením | ||
v obci | mimo obce | |
najviac o 6 km/h | najviac o 6 km/h | napomenutím |
o 7 až 10 km/h | 7 až 15 km/h | 10-30 € |
o 11 až 15 km/h | o 16 až 25 km/h | 35-40 € |
o 16 až 20 km/h | o 26 až 30 km/h | 45-50 € |
o 21 až 25 km/h | o 31 až 35 km/h | 100-150 € |
o 26 až 30 km/h | o 36 až 40 km/h | 180-220 € |
o 31 až 35 km/h | o 41 až 45 km/h | 250-280 € |
o 36 až 40 km/h | o 46 až 50 km/h | 300-330 € |
o 41 až 45 km/h | o 51 až 55 km/h | 350-370 € |
o 46 až 50 km/h | o 56 až 60 km/h | 380-400 € |
o 51 až 55 km/h | o 61 až 65 km/h | 500-600 € |
o 56 až 60 km/h | o 66 až 70 km/h | 650-750 € |
o viac ako 60 km/h | o viac ako 70 km/h | 800 € |
Celý aktuálny sadzobník pokút v blokovom konaní platný od 1. júla 2018 nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR