Veľká finančná hitparáda: Viete, ktorá banka je na čo dobrá?
20. 4. 2010, 0:00 (aktualizované: 25. 5. 2020, 14:15)

Zdroj: shutterstock
Nekŕmte banku svojimi peniazmi zbytočne! Správnym výberom môžete ušetriť tisícky eur. Ak sa neviete v ponuke zorientovať, Nový Čas vám pomôže.
Prinášame rebríček bánk, ktoré ponúkajú cenovo najvýhodnejšie produkty.
Zostavili ho pre vás odborníci z internetového portálu FinancnaHitparada.sk. Na tejto stránke si každý človek môže zadať svoje predstavy o hypotéke, úvere alebo osobnom účte a ona mu vypočíta poradie bankových produktov podľa výhodnosti.
„Banky denne vyberú len za bežné účty zhruba milión eur na poplatkoch,“ upozorňuje analytik Tomáš Lehotský. Na hypotéke sa správnym výberom podľa neho dá ušetriť 15 percent, na úvere 20 a na bežnom účte až 66 percent nákladov.
DÔVERYHODNOSŤ POROVNANIA
Analytici portálu denne získavajú informácie priamo z centrál bánk, z pobočiek, na zákazníckych linkách a internetových stránkach bánk.
Pre zistenie presných úrokových sadzieb navštevujú pobočky a dávajú si vypracovať konkrétne ponuky pre rôzne typy klientov. Banky totiž bežne zverejňujú len orientačnú výšku úrokov (napr. od 4,3 %).
Na výšku úrokovej miery výrazne vplýva bonita klienta. Je to vlastne jeho rizikový profi l. Závisí od príjmu klienta, jeho vzdelania, typu bývania, počtu detí, ale i od jeho platobnej disciplíny v minulosti i súčasnosti.
Hypotéka
Parametre: 45 000 eur na 15 rokov, fix 5, hodnota bytu 75 000 eur, klient priemernej bonity má 30 rokov.
Banka | Zaplatená suma celkom | Mesačná splátka | Úroková sadzba | Vstupný poplatok |
1 VÚB Banka Flexihypotéka | 64 569 € | 358 € | 4,94% | 0 € |
2 OTP banka OTPhypo úver | 65 073 € | 360 € | 5,05% | 0 € |
3 ČSOB VARIO hypotéka | 66 294 € | 367 € | 5,35% | 0 € |
4 ČSOB Kombinovaná hypotéka | 66 936 € | 371 € | 5,50% | 0 € |
5 UniCredit Hypoúver Invest | 67 096 € | 370 € | 5,49% | 203 € |
6 Slovenská sporiteľňa Úver na bývanie | 67 323 € | 373 € | 5,59% | 531 € |
7 Volksbank Hypotekárny úver | 67 638 € | 373 € | 5,59% | 315 € |
8 OTP Bank Hypotekárny úver | 67 717 € | 373 € | 5,59% | 338 € |
Úver na ojazdené auto
Parametre: úver 7 000 eur, splatnost 4 roky, klient priemernej bonity má 40 rokov.
Banka | Zaplatená suma celkom | Mesačná splátka | Vstupný poplatok | Úrok |
1 Dexia - Autoúver | 8 650 € | 175 € | 150 € | 8,57% |
2 UniCredit - Bezúčelový úver | 8 705 € | 179 € | 105 € | 9,89% |
3 VÚB - flexipôžička | 8 732 € | 179 € | 140 € | 9,90% |
4 Volksbank - Spotrebný úver | 8 914 € | 180 € | 140 € | 10,00% |
5 ČSOB - Spotrebiteľský úver na auto | 9 350 € | 192 € | 140 € | 13,60% |
6. Bezúčelový úver | 9 358 € | 191 € | 200 € | 13,25% |
7 Slovenská sporiteľňa Bezúčelový úver | 9 483 € | 194 € | 189 € | 14,10% |
8 Bezúčelový úver | 9 740 € | 200 € | 140 € | 15,90% |
Pôžičky
Parametre: 7 000 eur na 5 rokov, klient má 32 rokov.
Banka | Zaplatená suma celkom | Mesačná splátka | Vstupný poplatok | Úrok |
1 UniCredit - Spotrebný úver Bezúčelový | 9 138 € | 151 € | 105 € | 9,95% |
2 VÚB Banka - flexipôžička na bývanie | 9 359 € | 154 € | 140 € | 10,90% |
3 Slovenská sporiteľňa - Spotrebný úver na Čokoľvek pre mladých | 9 630 € | 157 € | 189 € | 11,90% |
4 OTP banka - Spotrebný úver bezúčelový | 9 742 € | 162 € | 0 € | 13,25% |
5 Poštová banka - Pôžička na bývanie | 9 829 € | 159 € | 280 € | 12,50% |
6 Slovenská sporiteľňa Spotrebný úver na Čokoľvek | 9 843 € | 161 € | 189 € | 12,90% |
7 VÚB flexipôžička na čokoľvek | 9 999 € | 164 € | 140 € | 13,90% |
8 Volksbank Spotrebný úver účelový | 10 011 € | 165 € | 140 € | 13,90% |
Kreditná karta
Parametre: priemerný dlh 100 eur.
Banka | Ročne zaplatíte celkom | Ročná cena karty | Úroková sadzba | Bezúročné obdobie |
1 mBank mKreditka tarifa 1 | 21,99 € | 0,00 € | 21,99% | 54 dní |
2 Volksbank MasterCard STANDARD | 22,73 € | 5,53 € | 0,172 | 40 dní |
3 OTP banka Mastercard | 30,12 € | 11,62 € | 18,50% | 45 dní |
4 ČSOB MasterCard Unembossed | 30,42 € | 11,52 € | 18,90% | 45 dní |
5 mBank mKreditka tarifa 2 | 30,94 € | 12,95 € | 17,99% | 54 dní |
6 VÚB flexikarta | 35,64 € | 14,40 € | 21,24% | 0 dní |
7 VÚB MasterCard original | 35,90 € | 17,00 € | 18,90% | 40 dní |
8 mBank mKreditka tarifa 3 | 37,89 € | 22,90 € | 14,99% | 54 dní |
Bežný účet
Parametre: 3 trvalé príkazy, 1 SIPO, 4 platby kartou, 4 výbery z bankomatu.
Banka | Názov produktu | Ročnezaplatíte celkom | Ročné poplatky | Úrokové náklady/výnosy |
1 mBank | Bežný účet mKONTO | 13,92 € | 13,92 € | 0,00 € |
2 Privatbanka | @ Konto | 18,55 € | 19,36 € | 0,81 € |
3 ČSOB | POHODA | 26,20 € | 26,28 € | 0,08 € |
4 UniCredit | Smart Balík | 30,32 € | 30,72 € | 0,41 € |
5 Dexia Balík | Výhoda | 32,60 € | 33,00 € | 0,41 € |
6 VÚB | Flexiúčet 1 | 37,59 € | 38,40 € | 0,81 € |
7 ČSOB | POHODA PLUS | 39,40 € | 39,48 € | 0,08 € |
8 VÚB | Flexiúčet 2 | 41,19 € | 42,00 € | 0,81 € |
Sporenie
Parametre: termínovaný vklad 1 500 eur na 12 mesiacov.
Banka | Názov produktu | Celkové výnosy | Úroková sadzba |
1 Privatbanka | FIX Konto | 34,02 € | 2,80% |
2 Privatbanka | PROFIT Konto | 34,02 € | 2,80% |
3 Privatbanka | FIX Konto Plus | 24,30 € | 2,00% |
4 mBank | mVKLAD | 19,44 € | 1,60% |
5 Poštová banka | Termínovaný vklad | 17,01 € | 1,40% |
6 Dexia | Termínovaný vklad | 71,08 € | 1,35% |
7 OTP Bank | Termínovaný vklad | 68,44 € | 1,30% |
8 Dexia | AXION termínovaný vklad | 68,44 € | 1,30% |
Banka | Zaplatená suma celkom | Mesačná splátka | Vstupný poplatok | Úrok |
1 Dexia - Autoúver | 8 650 € | 175 € | 150 € | 8,57% |
2 UniCredit - Bezúčelový úver | 8 705 € | 179 € | 105 € | 9,89% |
3 VÚB - flexipôžička | 8 732 € | 179 € | 140 € | 9,90% |
4 Volksbank - Spotrebný úver | 8 914 € | 180 € | 140 € | 10,00% |
5 ČSOB - Spotrebiteľský úver na auto | 9 350 € | 192 € | 140 € | 13,60% |
6. Bezúčelový úver | 9 358 € | 191 € | 200 € | 13,25% |
7 Slovenská sporiteľňa Bezúčelový úver | 9 483 € | 194 € | 189 € | 14,10% |
8 Bezúčelový úver | 9 740 € | 200 € | 140 € | 15,90% |
Zdroj: Financnahitparada.sk
Autor: © Nový Čas